ImmoNr | 2115 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
Ort | Bernburg |
Nutzfläche (NUF) | 2.836 m² |
Grundstücksfläche | 4.297 m² |
Mietfläche | 2.836 m² |
ImmoNr | 2115 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 06406 |
Ort | Bernburg | Nutzfläche (NUF) | 2.836 m² |
Grundstücksfläche | 4.297 m² | Mietfläche | 2.836 m² |
Hinweis zur Provision: 2,38 % inkl. Mwst.
Baujahr | 1992 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Der Energieausweis wird derzeit erstellt und kann demnächst nachgereicht werden. |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 1.900.000 € |
Kaufpreis pro qm | 670,06 € |
Käufer Provision Brutto | 2,38 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 12,45 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.717,05 € |
Jahresmiete (Ist) | 152.604,60 € |
Energieausweis
Art: Der Energieausweis wird derzeit erstellt und kann demnächst nachgereicht werden.
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier