ImmoNr | 2136 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Seukendorf |
Wohnfläche (WFL) | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Garage à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2136 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 90556 |
Ort | Seukendorf | Wohnfläche (WFL) | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Garage à 40 € (Miete) | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 0,00 %
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 103 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.11.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmietep.m. | 755 € |
Nebenkosten | 190 € |
Käufer Provision Brutto | 0,00 % |
Währung | € |
Kaution | 2.265 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2030
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier