ImmoNr | HAR1502_4 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Ort | Fürth |
Wohnfläche (WFL) | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Marmor, Stein, Fliesen, Beton |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | HAR1502_4 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 90766 |
Ort | Fürth | Wohnfläche (WFL) | 107 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Marmor, Stein, Fliesen, Beton |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 84,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.06.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 77 kWh/(m²a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 19,1 kWh/(m²a) |
Kaltmietep.m. | 980 € |
Nebenkosten | 199 € |
Währung | € |
Kaution | 2.940 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2027
Endenergieverbrauch: 84.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 77.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 19.10 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier