ImmoNr | HAR1502_6 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
Ort | Fürth |
Bürofläche | 167 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Marmor, Stein, Fliesen, Beton |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | HAR1502_6 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 90766 |
Ort | Fürth | Bürofläche | 167 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Marmor, Stein, Fliesen, Beton |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 84,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.06.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 77 kWh/(m²a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 19,1 kWh/(m²a) |
Kaltmietep.m. | 1.689 € |
Nebenkosten | 279 € |
Währung | € |
Kaution | 5.067 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2027
Endenergieverbrauch: 84.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 77.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 19.10 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier