ImmoNr | HKS3801 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Nürnberg |
Wohnfläche (WFL) | 57 m² |
Nutzfläche (NUF) | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Duplex à 11.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | HKS3801 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 90457 |
Ort | Nürnberg | Wohnfläche (WFL) | 57 m² |
Nutzfläche (NUF) | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Duplex à 11.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % gesetzl. MwSt.
Baujahr | 1993 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 122,7 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 153.000 € |
Hausgeld | 254 € |
Kaufpreis pro qm | 2.695,09 € |
Käufer Provision Brutto | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 122.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier