ImmoNr | ZV391192 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Magdeburg |
Wohnfläche (WFL) | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | ZV391192 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 39126 |
Ort | Magdeburg | Wohnfläche (WFL) | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 7,14 % inkl. Mwst.
Baujahr | 1999 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 57,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 05.03.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1998 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 390 € |
Kaufpreis pro qm | 1.420,17 € |
Käufer Provision Brutto | 7,14 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 29,51 |
Jahresmiete (Ist) | 5.727 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2029
Endenergieverbrauch: 57.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier