ImmoNr | I-1186271 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Ort | Stein |
Wohnfläche (WFL) | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 7.500 € (Kauf) 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | I-1186271 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 90547 |
Ort | Stein | Wohnfläche (WFL) | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex à 7.500 € (Kauf) 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 4,76 % inkl. Mwst.
Baujahr | 1999 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 20.09.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 207.500 € |
Hausgeld | 320 € |
Kaufpreis pro qm | 2.922,54 € |
Käufer Provision Brutto | 4,76 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
Hausverwaltung Kosten p.M. | 22 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier