ImmoNr | 1955 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Groß Twülpstedt / Rümmer |
Wohnfläche (WFL) | 178 m² |
Grundstücksfläche | 1.102 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 1955 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 38464 |
Ort | Groß Twülpstedt / Rümmer | Wohnfläche (WFL) | 178 m² |
Grundstücksfläche | 1.102 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1,5 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57% inkl. MwSt.
Baujahr | 1983 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 155 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.02.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 460.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.584,27 € |
Käufer Provision Brutto | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.02.2030
Endenergieverbrauch: 155.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier