ImmoNr | 2124 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
Ort | Bernburg (Saale) |
Nutzfläche (NUF) | 2.836 m² |
Verkaufsfläche | 2.836 m² |
Grundstücksfläche | 4.297 m² |
Mietfläche | 2.836 m² |
ImmoNr | 2124 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 06406 |
Ort | Bernburg (Saale) | Nutzfläche (NUF) | 2.836 m² |
Verkaufsfläche | 2.836 m² | Grundstücksfläche | 4.297 m² |
Mietfläche | 2.836 m² |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. Mwst.
Baujahr | 1992 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Der Energieausweis wird derzeit erstellt und kann demnächst nachgereicht werden. |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 1.900.000 € |
Kaufpreis pro qm | 335,03 € |
Käufer Provision Brutto | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 12,45 |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 12.717,05 € |
Jahresmiete (Ist) | 152.604,60 € |
Energieausweis
Art: Der Energieausweis wird derzeit erstellt und kann demnächst nachgereicht werden.
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier