ImmoNr | 2171 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Seukendorf |
Wohnfläche (WFL) | 29 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2171 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 90556 |
Ort | Seukendorf | Wohnfläche (WFL) | 29 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 0,00 %
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 103 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.11.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmietep.m. | 260 € |
Nebenkosten | 100 € |
Käufer Provision Brutto | 0,00 % |
Währung | € |
Kaution | 780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2030
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier